SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2025 ***079340001** TEXOR ENGENHARIA LTDA Ordinário 130.081,68 130.081,68 130.081,68 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***610873** ANTONIA DE MARIA RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***679643** DANIEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***845603** JORDAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***945983** JUCELIA MARIA SOARES COSTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***396243** KEYLANNE MARIA CARVALHO ROCHA Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***104823** LEONARDO VIANA MARTINS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***712673** LETICIA SANTOS DE PAIVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***002153** MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***736153** HIRINELSON FERREIRA LEMOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 132.981,68