SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625008 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 Detalhe
625009 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 Detalhe
625010 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 Detalhe
625011 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 Detalhe
625012 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 Detalhe
625013 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
625014 25/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,57 9,57 9,57 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.721,48 5.721,48 5.721,48 0,00 Detalhe
625003 25/06/2025 ***872860001** BABYLANDIA FESTAS LTDA Ordinário 1.337,35 1.337,35 1.337,35 0,00 Detalhe
625005 25/06/2025 ***267940001** VEGA SERVICOS LTDA Ordinário 5.007,00 5.007,00 5.007,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.035,40