SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630029 30/06/2025 ***364803** CACILDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
627001 27/06/2025 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
627002 27/06/2025 ***348213** ERASMO FREIRE GOMES NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
627003 27/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
627004 27/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 15,96 15,96 15,96 0,00 Detalhe
627005 27/06/2025 ***448363** MARIO CESAR RODRIGUES DO VALE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
627006 27/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 31,91 31,91 31,91 0,00 Detalhe
627007 27/06/2025 ***116433** ARCANGELA CRISTINA RODRIGUES DO VALE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
626001 26/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
626002 26/06/2025 ***381590001** F GOMES CARDOSO Ordinário 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.437,78