SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630020 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 23.597,36 23.597,36 23.597,36 0,00 Detalhe
630050 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 Detalhe
630051 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 53.637,46 53.637,46 53.637,46 0,00 Detalhe
630052 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.505,98 21.505,98 21.505,98 0,00 Detalhe
630053 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.649,58 10.649,58 10.649,58 0,00 Detalhe
630054 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.175,82 32.175,82 32.175,82 0,00 Detalhe
630055 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.600,20 6.600,20 6.600,20 0,00 Detalhe
630056 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.338,80 19.338,80 19.338,80 0,00 Detalhe
630057 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.862,50 3.862,50 3.862,50 0,00 Detalhe
630058 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.123,68 34.123,68 34.123,68 0,00 Detalhe
Totais: 213.391,38