SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230027 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.656,01 15.656,01 15.656,01 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.734,94 9.734,94 9.734,94 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 48.776,80 48.776,80 48.776,80 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.850,21 11.850,21 11.850,21 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.104,71 2.104,71 2.104,71 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.953,03 36.953,03 36.953,03 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.281,60 2.281,60 2.281,60 0,00 Detalhe
Totais: 137.083,46