SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.902,74 5.902,74 5.902,74 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***024893** JOSCIELTON OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
1230033 30/12/2025 ***701763** ANDRE LUIZ PORTELA SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.683,28 30.683,28 30.683,28 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1230057 30/12/2025 ***169373** JOSE OCIRON DO NASCIMENTO Ordinário 308,00 308,00 308,00 0,00 Detalhe
1230058 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1230060 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 133.529,10 133.529,10 133.529,10 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***516240001** V FYAMMA MELO BRANDAO Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***516240001** V FYAMMA MELO BRANDAO Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 182.988,52