SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221005 21/12/2025 ***990633** SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2025 ***294393** ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2025 ***180223** LAYLTON DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.257,00 2.257,00 2.257,00 0,00 Detalhe
1220007 20/12/2025 ***605093** MARIA SAMARA DOS SANTOS COSTAS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1220008 20/12/2025 ***606563** RONIERE DE OLIVEIRA MORAES Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2025 ***886833** ANTONIO CARLOS SANTIAGO Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2025 ***297423** VALDEMAR DO VALE SOBRINHO FILHO Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2025 ***712980002** IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI Ordinário 4.067,00 4.067,00 4.067,00 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2025 ***844773** MARIA APARECIDA B RODRIGUES Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2025 ***907453** RAIMUNDO FAGNER DO VALE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.927,18