SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222010 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.483,34 7.483,34 7.483,34 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.383,33 3.383,33 3.383,33 0,00 Detalhe
1222022 22/12/2025 ***004603** ANTONIO CARLOS ARAUJO Ordinário 2.078,95 2.078,95 2.078,95 0,00 Detalhe
1222023 22/12/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.333,49 4.333,49 4.333,49 0,00 Detalhe
1222024 22/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 258,18 258,18 258,18 0,00 Detalhe
1222031 22/12/2025 ***053703** MARIA DA CONCEICAO DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1222032 22/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,48 78,48 78,48 0,00 Detalhe
1222037 22/12/2025 ***142943** JOSE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
1222017 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.856,83