SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223012 23/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.734,09 2.734,09 2.734,09 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.099,74 12.099,74 12.099,74 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.836,36 3.836,36 3.836,36 0,00 Detalhe
1223028 23/12/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***047923** MARIA V D A BARBOSA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***006503** VERA LUCIA DA SILVA Ordinário 1.422,68 1.422,68 1.422,68 0,00 Detalhe
Totais: 38.417,61