SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230024 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 330,02 330,02 330,02 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1230048 30/12/2025 ***373640001** DENILSON FERREIRA GALVAO 07673200341 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230059 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.914,86 3.914,86 3.914,86 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.364,91 3.364,91 3.364,91 0,00 Detalhe
1230049 30/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 74,77 74,77 74,77 0,00 Detalhe
1230053 30/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,12 0,12 0,12 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***785983** ROSANGELA ALVES FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.719,18