SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630035 30/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 79,63 79,63 79,63 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.265,23 7.265,23 7.265,23 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.194,91 3.194,91 3.194,91 0,00 Detalhe
630061 30/06/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.761,67 10.761,67 10.761,67 0,00 Detalhe
630036 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 418.424,98 418.424,98 418.424,98 0,00 Detalhe
630037 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.645,22 32.645,22 32.645,22 0,00 Detalhe
630038 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 95.447,99 95.447,99 95.447,99 0,00 Detalhe
Totais: 576.168,34