SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224014 24/12/2025 ***191803** PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO Ordinário 206,00 206,00 206,00 0,00 Detalhe
1224008 24/12/2025 ***320370001** CONSTRUTORA HORIZONTE LTDA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***743110001** FROTA PETROLEO II LTDA Ordinário 1.132,03 1.132,03 1.132,03 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***495953** HILDEBRANDO JOAO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 130,80 130,80 130,80 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2025 ***284830001** ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2025 ***111663** BRUNO HENRIQUE VIANA GOMES Ordinário 1.989,47 1.989,47 1.989,47 0,00 Detalhe
1223030 23/12/2025 ***806453** ANTONIO VIEIRA DE LEMOS Ordinário 1.842,11 1.842,11 1.842,11 0,00 Detalhe
1223031 23/12/2025 ***315183** JOSE ERNANDES PEREIRA GOMES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1223032 23/12/2025 ***795403** IVANDETE DO VALE DA SILVA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
Totais: 29.403,71