SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224007 24/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1224009 24/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 19,52 19,52 19,52 0,00 Detalhe
1224010 24/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1224011 24/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1224012 24/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4,64 4,64 4,64 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***264390001** CONSTRUTORA CAXE LTDA Ordinário 48.802,62 48.802,62 48.802,62 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***264390001** CONSTRUTORA CAXE LTDA Ordinário 61.280,12 61.280,12 61.280,12 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2025 ***320370001** CONSTRUTORA HORIZONTE LTDA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
1224013 24/12/2025 ***615723** JOSE BISMAK LIMA ROCHA FILHO Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.955,00