SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226031 26/12/2025 ***716920001** JOAO GOMES DE MORAES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1226033 26/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***884120001** POSTO SANTA CRUZ III LTDA Ordinário 38.906,45 38.906,45 38.906,45 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***264390001** CONSTRUTORA CAXE LTDA Ordinário 35.951,54 35.951,54 35.951,54 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***264390001** CONSTRUTORA CAXE LTDA Ordinário 49.092,17 49.092,17 49.092,17 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***394603** CICERO MELO DA SILVA Ordinário 670,00 670,00 670,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***712980001** I. PESSOA DE OLIVEIRA Ordinário 2.291,89 2.291,89 2.291,89 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***712980001** I. PESSOA DE OLIVEIRA Ordinário 3.195,80 3.195,80 3.195,80 0,00 Detalhe
1226019 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.129,47 12.129,47 12.129,47 0,00 Detalhe
Totais: 147.063,48