SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229024 29/12/2025 ***466273** RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Ordinário 1.374,12 1.374,12 1.374,12 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2025 ***262203** ANTONIO DE PAIVA OLIVEIRA FILHO Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
1229027 29/12/2025 ***110313** ANTONIO N R SOUSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1229030 29/12/2025 ***245873** AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
1229044 29/12/2025 ***975243** PEDRO GOMES NETO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1229045 29/12/2025 ***463593** PAULO VITOR MARTINS ALMEIDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1229049 29/12/2025 ***569563** JOSIMAR CANDIDO DA SILVA Ordinário 1.293,81 1.293,81 1.293,81 0,00 Detalhe
1229029 29/12/2025 ***670423** JOSILENE ALVARES PAZ MORAES Ordinário 2.842,11 2.842,11 2.842,11 0,00 Detalhe
1229050 29/12/2025 ***194603** MARIA ALCIONE ARAUJO SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2025 ***297423** VALDEMAR DO VALE SOBRINHO FILHO Ordinário 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.380,97