SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625024 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625025 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625026 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625016 25/06/2025 ***186093** SOLANGE INACIO OLIVEIRA Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
625027 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
624001 24/06/2025 ***220230001** A. A. FRAGOSO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
624002 24/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
624003 24/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
624004 24/06/2025 ***388743** YURI MAGALHAES FREIRE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
624005 24/06/2025 ***439433** ANTONIO FABIO DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.314,85