SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625028 25/06/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 130,15 130,15 130,15 0,00 Detalhe
625015 25/06/2025 ***796293** CLARICE ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
625004 25/06/2025 ***967603** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA Ordinário 1.559,00 1.559,00 1.559,00 0,00 Detalhe
625017 25/06/2025 ***815530001** SERRA ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
625018 25/06/2025 ***670260001** PIAUI HOSPITALAR LTDA Ordinário 1.750,18 1.750,18 1.750,18 0,00 Detalhe
625019 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625020 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625021 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
625022 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 Detalhe
625023 25/06/2025 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.439,33