SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630001 30/06/2025 ***743110001** FROTA PETROLEO II LTDA Ordinário 780,18 780,18 780,18 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.696,71 14.696,71 14.696,71 0,00 Detalhe
630031 30/06/2025 ***259913** JOAO DA CRUZ MOURAO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.622,08 22.622,08 22.622,08 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.761,33 14.761,33 14.761,33 0,00 Detalhe
630021 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 658,91 658,91 658,91 0,00 Detalhe
630022 30/06/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2.311,93 2.311,93 2.311,93 0,00 Detalhe
630024 30/06/2025 ***373640001** DENILSON FERREIRA GALVAO 07673200341 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
630027 30/06/2025 ***405873** MARCELO EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 85.381,14