SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8538
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 525,37 525,37 525,37 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,83 20,83 20,83 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***596383** EDIVALDO DE SOUSA E SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***092703** MARIA AMELIA PEREIRA GOMES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***556453** RONAIRA DO VALE GOMES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***309393** GEORGE LUIZ INACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***590700001** J. E. RODRIGUES DA SILVA Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***590700001** J. E. RODRIGUES DA SILVA Ordinário 10.828,09 10.828,09 10.828,09 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***590700001** J. E. RODRIGUES DA SILVA Ordinário 9.520,00 9.520,00 9.520,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 233,12 233,12 233,12 0,00 Detalhe
Totais: 38.827,41