| Número do Empenho | 602050 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
| Valor Pago | R$ 1.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***259913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS COM MAQUINAS ROCADEIRAS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, MAIO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***998483** |
| Endereço | ASSENTAMENTO SOBRADINHO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | COIVARAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |