SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117004 17/01/2025 ***574820001** J I DE OLIVEIRA Ordinário 298,00 298,00 298,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***574820001** J I DE OLIVEIRA Ordinário 3.792,00 3.792,00 3.792,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 31,90 31,90 31,90 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2025 ***800333** EDIME OLIVEIRA GOMES FREITAS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2025 ***840350001** F INACIO DO VALE Ordinário 4.021,00 4.021,00 4.021,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***840350001** F INACIO DO VALE Ordinário 4.092,00 4.092,00 4.092,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***033530004** RADIO E TV SCHAPPO LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.413,80