SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120010 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***111440001** R. DA SILVA FACUNDES Ordinário 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***259913** JOAO DA CRUZ MOURAO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.127,84 5.127,84 5.127,84 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 92,98 92,98 92,98 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***574820001** J I DE OLIVEIRA Ordinário 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,70 0,70 0,70 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***779120001** AROLDO DE CARVALHO SOUSA HIPERMERCADO Ordinário 3.411,42 3.411,42 3.411,42 0,00 Detalhe
117006 17/01/2025 ***099773** JOSE PEREIRA GOMES FILHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***574820001** J I DE OLIVEIRA Ordinário 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.409,94