SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121001 21/01/2025 ***608113** REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***158213** OSCAR WENDELL DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.049,59 15.049,59 15.049,59 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***448363** MARIO CESAR RODRIGUES DO VALE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.544,10 9.544,10 9.544,10 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***940563** MARCELINO ALMEIDA DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,78 0,78 0,78 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
Totais: 77.939,42