SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122003 22/01/2025 ***945103** JOSIELITON ARAUJO SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***911463** JARDIEL MORAES DE OLIVEIRA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
121009 21/01/2025 ***099773** JOSE PEREIRA GOMES FILHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***832653** GECIONE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 15,19 15,19 15,19 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***299133** JOSIMAR DE SOUSA MARTINS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***815313** AMANDA BARBOSA COSTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.963,19