SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123006 23/01/2025 ***245140001** LEIDIANE DINIZ Ordinário 614,80 614,80 614,80 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS Ordinário 4.829,00 4.829,00 4.829,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***025790001** FABIO FERREIRA ALVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***025790001** FABIO FERREIRA ALVES Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***847353** FLAVIO GOMES DE PAIVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***876593** FRANCISCO DAS CHAGAS DO VALE Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***574820001** J I DE OLIVEIRA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***185680001** ACESSO MUNICIPAL LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.284,80