SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3487
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124005 24/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.512,87 5.512,87 5.512,87 0,00 Detalhe
124009 24/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.785,05 2.785,05 2.785,05 0,00 Detalhe
124008 24/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***981963** ERMINIO RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS Ordinário 2.476,00 2.476,00 2.476,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***998853** VANESSA EUTALIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
124007 24/01/2025 ***330620001** G3 TELECOM LTDA Ordinário 289,52 289,52 289,52 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***779120001** AROLDO DE CARVALHO SOUSA HIPERMERCADO Ordinário 1.055,90 1.055,90 1.055,90 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***164603** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.173,34