SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623004 23/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
623007 23/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
623008 23/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
623006 23/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
623005 23/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
620014 20/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
620008 20/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
617015 17/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
611019 11/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
604005 04/06/2025 ***717230001** 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.410,00