SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610045 10/06/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
509057 09/05/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
502063 02/05/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 206,19 206,19 206,19 0,00 Detalhe
410090 10/04/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
310023 10/03/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
207008 07/02/2025 ***860593** WELITON DENES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.936,19