Número do Empenho | 630053 |
Data de emissão | 30/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.649,58 |
Valor Liquidado | R$ 10.649,58 |
Valor Pago | R$ 10.649,58 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***116433** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PRODUTIVIDADE ECD, JUNHO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000 |
Cidade | COIVARAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE PVVPS PFVPS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |