Número do Empenho | 605029 |
Data de emissão | 05/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 100,00 |
Valor Pago | R$ 100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***116433** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO: PARTICIPAR DO EVENTO PLENARIA SOBRE TABAGISMO NO AUDITORIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUI, NO MES DE MAIO 2005. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUIDA PASSOS DE MELO ALVES |
CPF/CNPJ | ***685353** |
Endereço | AVENIDA RAIMUNDO MARTINS, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | COIVARAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |