SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
507025 07/05/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
505086 05/05/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
409094 09/04/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
409074 09/04/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310150 10/03/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310126 10/03/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
210108 10/02/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206035 06/02/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
203036 03/02/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 494,07 494,07 494,07 0,00 Detalhe
129007 29/01/2025 ***774713** VANIA DE PAIVA OLIVEIRA Ordinário 1.116,66 1.116,66 1.116,66 0,00 Detalhe
Totais: 13.913,65