RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 21 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - 4 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUN DE SAUDE 48.783,05 11.175,62 37.607,43
AGENTE DE ENDEMIAS 7.084,58 1.005,00 6.079,58
ASSISTENTE SOCIAL 2.382,40 184,23 2.198,17
AUX ADMNISTRATIVO 2.462,53 850,67 1.611,86
AUX.ENFERMAGEM 10.990,57 2.750,35 8.240,22
AUX.SERV.GERAIS 11.029,47 2.589,97 8.439,50
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.894,40 636,59 1.257,81
CHEFE DE DEPARTAMENTO 1.932,40 152,73 1.779,67
CHEFE DE DIVISAO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DIVISAO EM SAUDE BUCAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 8.998,10 1.353,58 7.644,52
DIRETOR(A) UBS 6.230,40 798,89 5.431,51
ENFERMEIRA 14.149,10 1.599,32 12.549,78
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.140,32 263,13 2.877,19
FISIOTERAPEUTA 2.282,40 184,23 2.098,17
MEDICO 28.504,25 9.394,25 19.110,00
MEDICO VETERINARIO 2.982,40 271,34 2.711,06
MOTORISTA 13.229,83 1.807,60 11.422,23
NUTRICIONISTA 3.117,56 278,19 2.839,37
PSICOLOGA 2.382,40 184,23 2.198,17
TEC DE HIGIENE DENTAL 2.087,84 157,72 1.930,12
TOTAL GERAL 176.488,00 35.849,44 140.638,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito