DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
13/03/2024 034 80 2 160
13/03/2024 033 EDSON MARREIROS DA SILVA FILHO - ASSESSOR 80 2 160
05/03/2024 026 LINALVA GONCALVES DO VALE - ASSESSOR 189 2 378
05/03/2024 025 MARIA ALCIORENE SILVA OLIVEIRA - ASSESSOR 189 2 378
28/02/2024 021 ANTONIA DA SILVA MORAIS - ASSESSOR 100 2 200
28/02/2024 020 ELISANGELA PEREIRA DA COSTA - 1º SECRETÁRIO 200 2 400
26/01/2024 016 LINALVA GONCALVES DO VALE - CONSELHEIRA TUTELAR 80 2 160
19/01/2024 010 ELISANGELA PEREIRA DA COSTA - 1º SECRETÁRIO 200 2 400
08/01/2024 004 LINALVA GONCALVES DO VALE - CONSELHEIRA TUTELAR 80 2 160
www.coivaras.pi.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:36:37