DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
13/03/2024 037 LIA RAQUEL FIDALGO MOURAO - OUVIDOR (A) 100 1 100
13/03/2024 035 FRANCISCA GOMES GONCALVES - ASSESSOR 70 4 280
11/03/2024 031 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
04/03/2024 024 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
05/02/2024 018 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
29/01/2024 017 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
22/01/2024 013 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
18/01/2024 009 FRANCISCA GOMES GONCALVES - CHEFE DE GABINETE 140 2 280
15/01/2024 006 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
08/01/2024 003 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 3 1200
02/01/2024 001 MARCELINO ALMEIDA DE ARAÚJO - PREFEITO 400 2 800
www.coivaras.pi.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 05:07:17