Cargo | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
ADMINISTRADOR(A) | 5.383,49 | 476,11 | 4.907,38 |
AGENTE COMUN DE SAUDE | 242.684,40 | 55.879,84 | 186.804,56 |
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
AGENTE DE ENDEMIAS | 33.866,96 | 4.517,14 | 29.349,82 |
ASSESSOR(A) LICITACAO | 3.300,00 | 254,64 | 3.045,36 |
ASSISTENTE SOCIAL | 11.712,00 | 921,15 | 10.790,85 |
AUX ADMINISTRATIVO | 22.769,40 | 4.592,52 | 18.176,88 |
AUX ADMNISTRATIVO | 12.512,65 | 4.253,35 | 8.259,30 |
AUX.ENFERMAGEM | 55.531,01 | 14.464,83 | 41.066,18 |
AUX.SERV.GERAIS | 101.147,37 | 19.923,47 | 81.223,90 |
AUXILIAR DE LABORATORIO | 7.377,60 | 2.041,08 | 5.336,52 |
CHEFE DE DEPARTAMENTO | 23.947,20 | 1.858,71 | 22.088,49 |
CHEFE DE DIVISAO | 11.296,00 | 847,20 | 10.448,80 |
CHEFE DE DIVISAO EM SAUDE BUCAL | 4.236,00 | 317,70 | 3.918,30 |
CHEFE DE GABINETE | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
CIRURGIAO DENTISTA | 45.620,50 | 6.789,98 | 38.830,52 |
CONTROLADOR GERAL | 10.956,22 | 1.635,50 | 9.320,72 |
DIRETOR(A) UBS | 20.403,20 | 2.502,57 | 17.900,63 |
ENFERMEIRA | 57.615,90 | 7.298,28 | 50.317,62 |
FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 13.983,34 | 1.160,56 | 12.822,78 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
FISIOTERAPEUTA | 11.762,00 | 921,15 | 10.840,85 |
GARI | 2.824,00 | 871,44 | 1.952,56 |
MEDICO | 133.898,61 | 46.113,32 | 87.785,29 |
MEDICO VETERINARIO | 7.947,20 | 675,80 | 7.271,40 |
MOTORISTA | 59.636,39 | 7.803,24 | 51.833,15 |
NUTRICIONISTA | 16.193,65 | 1.648,76 | 14.544,89 |
OUVIDOR(A) | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
PREFEITO | 28.000,00 | 7.225,82 | 20.774,18 |
PROFESSOR(A) 20HS | 6.551,64 | 757,81 | 5.793,83 |
PSICOLOGA | 11.712,00 | 921,15 | 10.790,85 |
SECRETARIO(A) MUNICIPAL | 35.200,00 | 2.829,12 | 32.370,88 |
TEC DE HIGIENE DENTAL | 10.439,20 | 788,60 | 9.650,60 |
TECN EM GESTAO AMBIENTAL | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |
TECNICO AGRICOLA | 3.000,00 | 227,64 | 2.772,36 |
TESOUREIRO | 7.327,20 | 874,50 | 6.452,70 |
VICE-PREFEITO | 14.000,00 | 3.112,00 | 10.888,00 |
www.coivaras.pi.gov.brEmitido dia 05/11/2024 às 14:06:38 |