CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR(A) 39.569,55 3.287,03 36.282,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 24.395,00 2.032,44 22.362,56
AGENTE COMUN DE SAUDE 375.578,85 80.670,58 294.908,27
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 33.240,19 6.975,90 26.264,29
AGENTE DE ENDEMIAS 130.278,09 15.479,54 114.798,55
ASSESSOR TEC AMBIENTAL 17.500,00 1.450,11 16.049,89
ASSESSOR(A) LICITACAO 21.395,00 1.661,25 19.733,75
ASSISTENTE SOCIAL 61.426,64 5.279,46 56.147,18
AUX ADMINISTRATIVO 277.190,89 54.787,10 222.403,79
AUX ADMNISTRATIVO 43.581,31 14.618,14 28.963,17
AUX.ENFERMAGEM 146.777,55 38.149,89 108.627,66
AUX.SERV.GERAIS 1.052.183,44 198.992,74 853.190,70
AUXILIAR DE LABORATORIO 31.458,20 9.918,12 21.540,08
CHEFE DE DEPARTAMENTO 273.527,20 21.276,22 252.250,98
CHEFE DE DIVISAO 170.798,00 12.896,49 157.901,51
CHEFE DE DIVISAO EM SAUDE BUCAL 9.756,00 735,30 9.020,70
CHEFE DE GABINETE 30.800,00 2.375,45 28.424,55
CIRURGIAO DENTISTA 148.118,28 19.982,82 128.135,46
CONSELHEIRO TUTELAR 74.048,00 5.579,91 68.468,09
CONTROLADOR GERAL 92.923,14 16.249,25 76.673,89
COORDENADOR(A) ESCOLAR 1.964.564,18 688.382,16 1.276.182,02
COORDENADOR(A) SCFV 17.358,00 2.848,00 14.510,00
DIGITADOR 42.725,87 6.009,11 36.716,76
DIR DO DPTO DE DIVISAO 23.416,00 1.792,38 21.623,62
DIR DO DPTO DE JOVENS E ADULTO 12.717,43 950,16 11.767,27
DIRETOR(A) UBS 57.549,60 8.330,46 49.219,14
ENFERMEIRA 224.346,48 24.358,21 199.988,27
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 37.633,12 3.117,19 34.515,93
FISCAL DE TRIBUTOS 13.200,00 1.024,08 12.175,92
FISIOTERAPEUTA 33.837,20 4.163,08 29.674,12
GARI 23.268,00 7.206,44 16.061,56
INSTRUTORA DO SCFV 17.400,00 1.328,40 16.071,60
MEDICO 336.241,16 130.603,26 205.637,90
MEDICO VETERINARIO 33.372,93 2.810,77 30.562,16
MERENDEIRA 59.560,24 17.465,21 42.095,03
MOTORISTA 262.870,65 40.254,77 222.615,88
NUTRICIONISTA 102.892,09 14.420,44 88.471,65
OPERADOR(A) DE SISTEMA 15.637,80 1.172,83 14.464,97
OUVIDOR(A) 20.916,00 1.702,48 19.213,52
PEDAGOGO 347.817,74 126.856,39 220.961,35
PENSIONISTA 23.041,36 23.041,36
PREFEITO 238.000,00 61.337,59 176.662,41
PROFESSOR(A) 20HS 1.505.287,67 330.778,63 1.174.509,04
PSICOLOGA 138.907,49 22.556,01 116.351,48
PSICOLOGA COM 8.316,88 636,00 7.680,88
SEC ESCOLAR 26.146,40 1.960,98 24.185,42
SEC EXECUTIVA 15.640,00 1.976,41 13.663,59
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 309.153,33 26.393,78 282.759,55
SUPERVISOR(A) PPI 29.750,00 2.569,66 27.180,34
TEC DE HIGIENE DENTAL 30.865,04 2.318,35 28.546,69
TECN EM GESTAO AMBIENTAL 19.240,00 1.508,28 17.731,72
TECNICO AGRICOLA 18.000,00 1.375,50 16.624,50
TESOUREIRO 54.099,02 5.762,61 48.336,41
VICE-PREFEITO 119.000,00 26.709,32 92.290,68
VIGIA 91.505,52 16.883,22 74.622,30
VISITADOR(A) PPI 46.913,40 3.518,49 43.394,91
ZELADOR(A) 57.894,35 9.061,38 48.832,97
www.coivaras.pi.gov.br
Emitido dia 12/07/2025 às 06:59:07