Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 1 | 3,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 17,24% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 | 44,83% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 17,24% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 6,90% |
LIA RAQUEL FIDALGO MOURAO
(86)9.9403-6429
Whatsapp: (86) 9 9403-6429
Email: ouvidoriadecoivaras@gmail.com
Avenida Raimundo Martins
8:00 às 13:30
Última manifestação: 19/11/2024 17:31